Unsere Agarfertignährmedien sind in autoklavierbaren bruchsicheren Polycarbonatflaschen (250ml) oder Glasröhrchen (20ml) gebrauchsfertig steril abgefüllt. Nach Aufschmelzen bei 90-100° in einem Wasserbad sind sie sofort gebrauchsfertig. So können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen Agarplatten verschiedener Größen gießen. Die Haltbarkeit der Agarmedien beträgt 6 Monate bei Raumtemperatur.
Die Agar-Nährmedien sind in folgenden Packungseinheiten verfügbar:
- 4 x 250ml Polycarbonatflaschen
- 25 x 20ml Glasröhrchen
Übersicht der Agarsorten und Bestellinformation:
| Sorte | Anwendung |
Artikelnummer | Artikelnummer für 4 Flaschen á 250ml |
|---|---|---|---|
| Casein-Pepton-Galle-Agar | Nachweis von E. coli |
5230 | 5231 |
| Cetrimid-Agar | Nachweis von Pseudomonaden und Pseudomonas aeruginosa |
4025 | 5021 |
| Colichrom-Agar |
Nachweis und Differenzierung von
E. coli und Coliformen |
4028 | 5025 |
| Endo-Agar | Nachweis und Differenzierung von E. coli und Coliformen |
4040 | 5030 |
| Enterokokken-Selektiv-Agar | Nachweis von Enterokokken | 5240 | 5241 |
| Galle-Äsculin-Azid-Agar | Nachweis von Enterokokken | 5250 | 5251 |
| Gelatine-Agar mit Nachweis-Reagenz |
Bestimmung der Koloniezahl und Nachweis von Gelatinezersetzern |
4045 | 5035 |
| Hefeextrakt-Agar | Bestimmung der Koloniezahl | 4047 | 5036 |
| Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar | Nachweis von D-Streptokokken | 4050 | auf Anfrage |
| King-B-Agar | Nachweis von Pseudomonas aeruginosa |
5270 | 5271 |
| Laktose-TTC-Tergitol-Agar | Nachweis und Differenzierung von E. coli und Coliformen |
5200 | 5201 |
| Lysin-Agar | Nachweis von Wildhefen | 4055 | 5042 |
| Malzextrakt-Agar | Nachweis von Hefen und Schimmel- pilzen |
4060 | 5060 |
| m-CP-Agar (Basismedium) |
Nachweis von Clostridium perfringens incl. Sporen |
5260 | 5261 |
| MRS-Agar | Nachweis von Laktobazillen | 4061 | 5061 |
| Nähragar | Bestimmung der Koloniezahl | 4080 | 5080 |
| Orangenserum-Agar | Nachweis von getränkeschädlichen Keimen |
4095 | 5085 |
| Orangenserum-Agar mit Indikator |
Nachweis von getränkeschädlichen Keimen |
4096 | 5086 |
| Plate-Count-Agar | Bestimmung der Koloniezahl | 4100 | 5090 |
| Pseudomonas-CN-Agar | Nachweis von Pseudomonas aeruginosa |
5280 | 5281 |
| R2A-Agar |
Bestimmung der Koloniezahl | 4125 | 5095 |
| Sabouraud-Agar | Nachweis von Hefen und Schimmel- pilzen |
4130 | 5100 |
| Sojapepton-Caseinpepton-Agar | Bestimmung der Koloniezahl | 4020 | 5020 |
| Standard-Agar | Bestimmung der Koloniezahl |
4135 | 5101 |
| Würze-Agar | Nachweis von Hefen und Schimmel- pilzen |
4150 | 5110 |
Weitere Sorten sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. nach oben